Devido à carga de trabalho aumentada e repetida de nossa equipe, custos adicionais podem ser incorridos (seja por meio de ações intencionais ou negligentes). Você pode receber uma fatura para qualquer um dos seguintes:
1. KYC (know your customer) - muitas tentativas fracassadas ou a pedido de admin
2. 2FA - perda dos códigos de backup
3. Transações erradas:
4. Recuperação de conta - recuperação de uma conta encerrada
5. - Alteração do email - o domínio de e-mail não existe mais ou a conta de e-mail foi encerrada.
Custos administrativos:
| Descrição | Tarifas mínimas | Percentagem de fundos |
|---|---|---|
| Blockchain errada | 100 USD | 10% |
| Endereço de levantamento incorreto | 20 USD | 10% |
| Endereço de depósito errado | 20 USD | 10% |
| Endereço de depósito errado (endereço descontinuado há mais de 2 anos) | 100 USD | 20% |
| Relatório de transações antigas (mais de 5 anos) | 100 USD | - |
| Levantamento rejeitado | 20 USD | 10% |
| Desligamento da 2FA | 10 USD | - |
| Recuperação de conta | 10 USD | - |
| Desbloqueio da conta | 10 USD | - |
| Reset dados KYC | 10 USD | - |
| KYC a pedido de admin | 5 USD | - |
| Alteração do email da conta | 10 USD | - |
| Taxa de manutenção de conta mensal para contas da NiceHash LTD | 0.0010000 BTC | - |
Tome nota de que a percentagem se aplica a todas as transações incorretas, mas você não será cobrado menos do que a taxa mínima fixa.