Debido a la mayor y repetida carga de trabajo de nuestro equipo, es posible que se produzcan costes adicionales (ya sea por acciones intencionadas o negligentes) Puede recibir una cobranza por cualquiera de los siguientes conceptos:
1. KYC (Conozca a su cliente) - muchos intentos fallidos
2. 2FA - pérdida del código de reserva
3. Transacciones erradas:
4. Recuperación de cuentas - recuperación de una cuenta cerrada
5. Cambio de cuenta de correo electrónico - el dominio de correo electrónico ya no existe, o la cuenta de correo electrónico fue cerrada.
| Descripción | Tarifas mínimas | Porcentaje de fondos |
|---|---|---|
| Blockchain incorrecta | 100 USD | 10% |
| Dirección de retiro incorrecta | 20 USD | 10% |
| Dirección de depósito incorrecta | 20 USD | 10% |
| Dirección de depósito incorrecta (dirección obsoleta durante más de 2 años) | 100 USD | 20% |
| Informe de transacciones antiguas (más de 5 años) | 100 USD | - |
| Retiro rechazado | 20 USD | 10% |
| Restablecer 2FA | 10 USD | - |
| Recuperar cuenta | 10 USD | - |
| Desbloquear cuenta | 10 USD | - |
| Restablecer datos KYC | 10 USD | - |
| Solicitud de KYC por parte del administrador | 5 USD | - |
| Cambio de correo electrónico de la cuenta | 10 USD | - |
| Tarifa mensual de mantenimiento de cuenta para cuentas de NiceHash LTD | 0.0010000 BTC | - |
Tenga en cuenta que el porcentaje se aplica a todas las transacciones incorrectas, pero no se le cobrará menos del tipo mínimo fijado.