Durch die erhöhte und wiederholte Arbeitsbelastung unseres Teams können zusätzliche Kosten anfallen (sei es durch vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln). Sie können eine Rechnung für Folgendes erhalten:
1. KYC (know your customer) - viele gescheiterte Versuche oder KYC Anfrage des Administrators
2. 2FA - Verlust der Backup-Codes
3. Falsche Transaktion:
4. Wiederherstellung des Kontos - Wiederherstellung eines geschlossenen Kontos.
5. Änderung der Konto-Email durch Administrator - Die E-Mail-Domäne existiert nicht mehr oder das E-Mail-Konto wurde geschlossen.
Administrative Ksten:
| Beschreibung | Mindestpreis | Mittel-Prozentsatz % |
|---|---|---|
| Falsche Blockchain | 100 USD | 10% |
| Inkorrekte Abhebungsadresse | 20 USD | 10% |
| Falsche Einzahlungsadresse | 20 USD | 10% |
| Falsche Einzahlungsadresse (2 Jahre +, veraltete Adresse) | 100 USD | 20% |
| Transaktionsbericht für ältere Transaktionen (5+ Jahre) | 100 USD | - |
| Abgelehnte Abhebung | 20 USD | 10% |
| Reset 2FA | 10 USD | - |
| Wiederherstellung des Kontos | 10 USD | - |
| Entsperren des Kontos | 10 USD | - |
| Reset KYC der KYC Daten | 10 USD | - |
| KYC Anfrage des Administrators | 5 USD | - |
| Änderung der Konto-E-Mail | 10 USD | - |
| Monatliche Kontoführungsgebühr für NiceHash-LTD-Konten | 0.0010000 BTC | - |
Bitte beachten Sie, dass der Prozentsatz für alle fehlerhaften Transaktionen gilt, Ihnen jedoch nicht weniger als der festgelegte Mindestpreis in Rechnung gestellt wird. Die Zahlung wird nur in Bitcoin akzeptiert, basierend auf dem USD/BTC-Wechselkurs am Tag der Rechnungsstellung.