Configurações de OC para a mineração para placas gráficas da NVIDIA e da AMD
Repare que estas configurações de overclock são apenas um ponto de partida. Por isso, devem ser uma boa indicação das configurações que lhe trarão bons resultados. Cada GPU pode ter uma performance melhor ou pior devido à "lotaria do silício".
Configurações de Overclock para GPUs da NVIDIA
Repare que o limite de energia expresso em percentagem (%) pode diferir de um modelo de GPU para outro. Nem todas as GPUs têm o mesmo TDP básico, portanto, definir um limite de energia de 80% não é necessariamente o mesmo que definir um limite de energia de 285W.
Como calcular a percentagem do limite de energia de uma GPU?
Primeiro, descubra qual é o TDP (consumo de energia) do seu modelo na página do produto do fabricante da GPU. Exemplo. Siga esta fórmula para calcular a alteração percentual do limite de potência:
- Diminuição do Limite de Potência = GPU TDP - Limite de Potência (da tabela abaixo)
- Percentagem de Diminuição do Limite de Potência = Diminuição do Limite de Potência / GPU TDP * 100
Use o NiceHash QuickMiner e defina o overclock com um clique apenas. Suporta todas as GPUs da NVIDIA abaixo!
| Modelo | Core Clock Delta | Memory Clock Delta | Limite de Energia (W) | Desempenho Esperado (DaggerHashimoto) |
|---|---|---|---|---|
| CMP HX90 | -100 | +900 | 250W | 98 MH/s |
| RTX 3090 Ti | -300 | +1200 | 330W | 130 MH/s |
| RTX 3090 | -300 | +1000 | 285W | 120 MH/s |
| RTX 3080 Ti | -400 | +1900 | 240W | 120 MH/s* |
| RTX 3080 | -150 | +900 | 220W | 98 MH/s* |
| RTX 3070 Ti | -400 | +1300 | 150W | 80 MH/s* |
| RTX 3070 | -500 | +1100 | 130W | 60 MH/s* |
| RTX 3060 Ti | -500 | +1200 | 130W | 60 MH/s* |
| RTX 3060 | -400 | +1200 | 110W | 47 MH/s* |
| RTX 3050 | -100 | +1000 | 50W | 27 MH/s |
| RTX 2080 Ti | -200 | +1100 | 150W | 57 MH/s |
| RTX 2080 Super | -50 | +1000 | 175W | 42 MH/s |
| RTX 2080 | -50 | +800 | 155W | 42 MH/s |
| RTX 2070 Super | -50 | +800 | 150W | 40 MH/s |
| RTX 2070 | -50 | +800 | 125W | 39 MH/s |
| RTX 2060 Super | -50 | +850 | 125W | 39 MH/s |
| RTX 2060 | -50 | +700 | 115W | 31 MH/s |
| GTX 1660 Ti | -200 | +900 | 70W | 30 MH/s |
| GTX 1660 Super | -200 | +900 | 70W | 30 MH/s |
| GTX 1660 | -200 | +600 | 60W | 24 MH/s |
| GTX 1080 Ti | 0 | +750 | 185W | 45 MH/s |
| GTX 1080 | 0 | +700 | 135W | 35 MH/s |
| GTX 1070 Ti | 0 | +500 | 135W | 30 MH/s |
| GTX 1070 | 0 | +450 | 115W | 28 MH/s |
| GTX 1060 6GB | 0 | +900 | 80W | 23 MH/s |
*Pode ser um modelo LHR. Use o NiceHash QuickMiner ou o NiceHash Miner para desbloquear totalmente a LHR.
Definições de overclock para AMD
| Modelo | Core Clock | Memory Clock | Core Voltage (mV) | Desempenho Esperado |
|---|---|---|---|---|
| RX 6950 XT | 1300 | 2100 or 1050** | / | 56 MH/s |
| RX 6900 XT* | 1300 | 2100 or 1050** | / | 64 MH/s |
| RX 6800 XT* | 1500 | 2150 or 1075** | / | 64 MH/s |
| RX 6800* | 1500 | 2100 or 1050** | / | 63 MH/s |
| RX 6750 XT | 1115 | 2150 or 1075** | / | 43 MH/s |
| RX 6700 XT | 1115 | 2150 or 1075** | / | 47 MH/s |
| RX 6650 XT | 1250 | 2150 or 1075** | / | 28 MH/s |
| RX 6600 XT | 1250 | 2150 or 1075** | / | 31 MH/s |
| RX 6600 | 900 | 1900 or 950** | / | 29 MH/s |
| RX 5700 XT | 1300 | 1800 or 900** | 800 | 55 MH/s |
| RX 5700 | 1300 | 1800 or 900** | 900 | 54 MH/s |
| RX 5600XT | 1300 | 1850 or 925** | 750 | 39 MH/s |
| Radeon VII | 1550 | 1050 | 880 | 90 MH/s |
| RX Vega 64 | 1000 | 1050 | 850 | 47 MH/s |
| RX Vega 56 | 950 | 900 | 850 | 43 MH/s |
| RX 580 8GB | 1175 | 2150 | 850 | 31 MH/s |
| RX 570 8GB | 1150 | 2050 | 870 | 30 MH/s |
| RX 480 8GB | 1150 | 2150 | 900 | 31 MH/s |
| RX 470 8GB | 1150 | 2000 | 900 | 30 MH/s |
*Recomendamos habilitar Fast timings no software AMD Radeon para as GPUs da série 6000.
**Valores de overclock para Linux. Em Linux usar metade do valor do windows.
É necessário alterar a Bios na maioria das placas das séries RX 400 e 500 para alcançar o desempenho esperado nesta tabela.